風 向 風 速 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平均風速 | m/s | 瞬間風速 | m/s | ||
平均風向 | 瞬間風向 | ||||
最大瞬間風速 (前10分) |
風向 |
気温 | ℃ |
---|
湿度 | % |
---|
気圧 | hPa |
---|
積雪 | m |
---|
雨量(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 移動積算 |
6時間 移動積算 |
12時間 移動積算 |
24時間 移動積算 |
1日積算 | 連続雨量 | 降り始め時刻 |
風 向 風 速 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平均風速 | m/s | 瞬間風速 | m/s | ||
平均風向 | 瞬間風向 | ||||
最大瞬間風速 (前10分) |
風向 |
気温 | ℃ |
---|
湿度 | % |
---|
気圧 | hPa |
---|
積雪 | m |
---|
雨量(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1時間 移動積算 |
6時間 移動積算 |
12時間 移動積算 |
24時間 移動積算 |
1日積算 | 連続雨量 | 降り始め時刻 |